
產品詳細
機型 | 單位 | ZY-V450ST-BMC | ZY-V450S-BMC | ZY-V450R2-BMC | |||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | Ф35 | Ф38 | |||||
理論注射量 | cm3 | 171 | 201.7 | ||||||
注塑質 | g(oz) | 308(10.8) | 363(12.8) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 125.5(1280) | 106.4(1085) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 86.5 | 102 | ||||||
射出速度 | mm/s | 90 | |||||||
螺桿行程 | mm | 178 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-150 | |||||||
溫度控制段數 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | ||||||
合模行程 | mm | 200 | |||||||
最小模厚 | mm | 150/210 | |||||||
最大開距 | mm | 350/410 | |||||||
柱間距 | mm | 435*250 | 435*250 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 425*340 | 390*390 | 300*300/400*250 | |||||
模板尺寸 | mm | 610*430 | 425*425 | Ф780 | |||||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 75 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | ||||||
其它 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 130 | 200 | ||||||
電機功率 | KW(HP) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | ||||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.7*1 | 1.8*1.25 | 2.0*1.6 | ||||
H | m | 3.4 | 3.8 | 4.5 | |||||
機械重量 | tf | 1.6 | 1.8 | 2.7 |
穩(wěn)定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統(tǒng),使產品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合模快速,且有低壓安全鎖模裝置。保護模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優(yōu)質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關鍵詞:
中揚機械
在線留言